CH. INT. Urban Cowboy dell'Aelgifur JW
Risultati ottenuti
Results:
• HD-0 (esenza displasia)
• SELEZIONATO A VITA PER IL CRUFT UK
• CH. CAMPIONE INTERNAZIONALE
• CH. SAN MARINO
• GIOVANE PROMESSA E.N.C.I.
• Miglior Gruppo di Allevamento
• Best Young - BOB / BOS 2004
Proprietario | Owner: Gea Ragazzi (CT)
Allevamento | Breeder: All.to dell'Aelgifur
Padre
Sire: León Melena Blanca dell'Aelgifur
Madre
Dam: Chassuki V. Undergout
Novitŕ
News: Raduno Terriers SIT - Capena (Roma) - V1 Best Veterani
| Data | Esposizione | Giudice | Paese | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| 10-11.04.2004 | Expò Internazionale - Viterbo | *** | *** | 3° Coppia con Tricked Up dell'Aelgifur |
| 08-09.05.2004 | Expò Internazionale - Palermo | *** | *** | 1° Coppia con Tricked Up dell'Aelgifur |
| 25-26.09.2004 | Expò Internazionale - Messina | *** | *** | 1° Coppia con Tricked Up dell'Aelgifur |
| 30.10.2004 | Expò Nazionale - Taranto | *** | *** | 3° Coppia con Tricked Up dell'Aelgifur |
| 17.11.2004 | Expò Nazionale - Lecce | *** | *** | 2° Coppia con Tricked Up dell'Aelgifur |
| 24.09.2005 | RADUNO Terrier - Roma | Deschuymere Norman | Belgio | 2° Coppia BOG con T. Up dell'Aelgifur |
| 25.09.2005 | 67° Expò Internazionale - Roma | Adinolfi E. | Italia | 2° Coppia BIS con Tricked Up dell'Aelgifur |
| 01.10.2005 | Expò Internazionale - Eboli 2005 | Palmieri | Italia | Miglior Coppia BOG con T. Up dell'Aelgifur |
| 13.05.2007 | Expò Internazionale di Modica | Nicola Imbimbo | Italia | 1° Coppia con Giulia Domina |
| MIGLIOR GRUPPO DI ALLEVAMENTO CON: GIULIA DOMINA, TRICKED UP DELL'AELGIFUR E URBAN COWBOY DELL'AELGIFUR | ||
| BEST GROUP STAFFORDSHIRE BULL TERRIER - BIS 2nd place | Raduno Terriers SIT - Capena, Roma 08.05.2011 | Ch. Tricked Up dell'Aelgifur, CH. INT. Urban Cowboy dell'Aelgifur, Queen Nikita dell'Aelgifur e CH. Kiss Me Sunshine dell'Aelgifur. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Chassuki Duncan | CH. Richmax Trigger | Ogusto Billy Boy of Richmax | |
| Martzi Bess of Richmax | |||
| Chassuki Black Opal | CH. Rikarrystock Demolition Man | ||
| Chassuki Kasha | |||
| Games is Up dell'Aelgifur | Ch. IT. SOC. EST. RIPR. Moosskel Goget EHM | CH. Moosskel Medicine Man | |
| Brieawn out of the Darkness | |||
| Aelgifur Rag Doll | Mein Staffi Brutus | ||
| Mein Staffi Brighness | |||
Chassuki Velvet Undergout ![]() |
Chassuki Tiler of Raingar | CH. Visstaff Invincible Mile of Chassuki | CH. Maglium the Bronx Bull of Tenacious |
| CH. Pride of Simba of Ashtock | |||
| CH. Jodels Uptown Girl of Chassuki | CH. Wallace The Wizard | ||
| Jodels Buttons and Bows | |||
| CH. Bronxton Dame Zeus of Ch. | CH. Visstaff Invincible Mile of Chassuki | Ch. Maglium The Bronx Bull of Tenacious | |
| CH. Pride of Simba of Ashtock | |||
| Odenda Gypsey Rose of Bronxton | Tenacious Cassius Clay of Ringmaster | ||
| Odenda April O'neil |













